Меню сайта
Сезонные изменения ЖД тарифов
Сезонная индексация тарифов на железнодорожные билеты публикуется ежегодно для плацкартных,
Сезонная индексация тарифов на железнодорожные билеты публикуется ежегодно для плацкартных, общих, купейных и СВ вагонов “ФПК”. Используйте таблицы изменения тарифов на 2022 г. при планировании поездок и экономьте на стоимости жд билетов!
График гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании АО «ФПК» и ОАО «РЖД» во внутригосударственном сообщении составлен отдельно для:
Как пользоваться таблицей сезонных изменений тарифов на жд билеты:
Индексация тарифов на жд билеты в вагонах СВ и КУПЕ всех поездов ФПК, кроме поездов с динамическим ценообразованием
Период индексации тарифов | Коэффициент индексации на 2022 г. |
---|---|
1 января – 9 января | 1,10 (+10%) |
10 января – 3 марта | 0,90 (-10%) |
4 марта – 8 марта | 1,05 (+5%) |
9 марта – 28 апреля | 0,90 (-10%) |
29 апреля – 9 мая | 1,10 (+10%) |
10 мая – 9 июня | 1,00 (0%) |
10 июня – 14 июня | 1,10 (+10%) |
15 июня – 31 августа | 1,20 (+20%) |
1 сентября – 12 сентября | 1,10 (+10%) |
13 сентября – 30 сентября | 1,00 (0%) |
1 октября – 2 ноября | 0,85 (-15%) |
3 ноября – 6 ноября | 1,10 (+10%) |
7 ноября – 17 декабря | 0,90 (-10%) |
18 декабря – 23 декабря | 1,00 (0%) |
24 декабря – 31 декабря | 1,15 (+15%) |
Индексация тарифов на жд билеты в плацкартных и общих вагонах ФПК
Период индексации тарифов | Коэффициент индексации на 2022 г. |
---|---|
11 января – 18 февраля | 0,85(-15%) |
19 февраля – 22 февраля | 0,95 (-5%) |
23 февраля – 3 марта | 0,85 (-15%) |
4 марта – 8 марта | 1,10 (+10%) |
9 марта – 24 марта | 0,88 (-12%) |
25 марта – 4 апреля | 0,95 (-5%) |
5 апреля – 21 апреля | 0,85 (-15%) |
22 апреля – 28 апреля | 0,95 (-5%) |
29 апреля – 3 мая | 1,15 (+15%) |
4 мая – 9 мая | 1,10 (+10%) |
10 мая – 15 мая | 1,00 (0%) |
16 мая – 26 мая | 0,90 (-10%) |
27 мая – 8 июня | 1,00 (0%) |
9 июня – 16 июня | 1,15 (+15%) |
17 июня – 31 августа | 1,20 (+20%) |
1 сентября – 18 сентября | 1,10 (+10%) |
19 сентября – 2 октября | 1,00 (0%) |
3 октября – 27 октября | 0,90 (-10%) |
28 октября – 2 ноября | 1,00 (0%) |
3 ноября – 6 ноября | 1,10 (+10%) |
7 ноября – 20 ноября | 0,90 (-10%) |
21 ноября – 21 декабря | 0,88 (-12%) |
22 декабря – 23 декабря | 1,05 (+5%) |
24 декабря – 28 декабря | 1,10 (+10%) |
29 декабря – 30 декабря | 1,20 (+20%) |
Сезонная индексация тарифов на железнодорожные билеты публикуется ежегодно для плацкартных,
Скидка 50% на жд билеты в период летних каникул 2023 при покупке жд